|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Brésil, Espagne, Corée du Sud, Japon |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Souce de puissance: | Moteur à courant alternatif |
| Mn de taille de levage: | 2020mm | Longueur de fourchette: | 100 mm |
| Largeur de fourchette: | 40 mm | Dimensions globales: | 2935 |
| Garantie: | Pas disponible | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | Pas disponible |
| Composants de base: | Moteur, boîte de vitesses, moteur, PLC | Poids (kg): | 3150 kilogrammes |
| Voltage de la batterie (V): | 80 | Capacité de batterie (oh): | 270 |
| Courant de charge (A): | 200 | Capacité nominale (kg): | 1600 à 1800 |
| Radius de rotation (mm): | 1820 | Vitesse de déplacement, chargée (km): | 16 |
| Port: | Le Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu et Tianjin | ||
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur à contrepoids pivotant,Chariot élévateur BYD 1,6-1 |
||
|
|
BCE16D-B
|
BCE18D-B
|
|
Les spécifications
|
Le montant de l'obligation
|
Le montant de l'épargne
|
|
Capacité nominale (kg)
|
1600
|
1,800
|
|
Poids total en piles (kg)
|
3,150
|
3,300
|
|
La hauteur de la garde aérienne ((mm)
|
2,050
|
2,050
|
|
Longueur totale ((mm)
|
2,075
|
2,075
|
|
Largeur totale ((mm)
|
1,060
|
1,060
|
|
Radius de rotation (mm)
|
1,820
|
1,820
|
|
Vitesse de déplacement, chargée (km)
|
16
|
16
|
|
Vélosité de levage, chargée ((mm/s))
|
420
|
420
|
|
Voltage de la batterie (V)
|
80
|
80
|
|
Capacité de la pile (AH)
|
270
|
270
|
|
Courant de charge (A)
|
200
|
200
|
|
Temps de charge (H)
|
1.5
|
1.5
|
|
Certification
|
Le code de l'autorité compétente
|
Le code de l'autorité compétente
|
Personne à contacter: Simon Luan
Téléphone: +86 18970096777