Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Brésil, Espagne, Corée du Sud, Japon |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Souce de puissance: | Moteur à courant alternatif |
Mn de taille de levage: | 2105mm | Longueur de fourchette: | 1070mm |
Largeur de fourchette: | 40 à 50 à 125 mm | Dimensions globales: | 3670 |
Garantie: | Pas disponible | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | Pas disponible |
Composants de base: | Moteur, boîte de vitesses, moteur, PLC | Poids (kg): | 5600 KILOGRAMMES |
Voltage de la batterie (V): | 80 | Capacité de batterie (oh): | 270,540 |
Courant de charge (A): | 200 | Capacité nominale (kg): | 3000 à 3500 |
Radius de rotation (mm): | 2210 | Vitesse de déplacement, chargée (km): | 20 |
Port: | Le Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu et Tianjin |
Le montant de l'aide
|
CB30B
|
CB30B
|
Les spécifications
|
Le montant de l'aide
|
BCE35C
|
Capacité nominale (kg)
|
3000
|
3500
|
Poids total en piles (kg)
|
5180
|
5500
|
La hauteur de la garde aérienne ((mm)
|
2215
|
2215
|
Longueur totale ((mm)
|
2560
|
2560
|
Largeur totale ((mm)
|
1360
|
1360
|
Radius de rotation (mm)
|
2210
|
2210
|
Vitesse de déplacement, chargée (km)
|
20
|
20
|
Vélosité de levage, chargée ((mm/s))
|
380
|
380
|
Voltage de la batterie (V)
|
80
|
80
|
Capacité de la pile (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Courant de charge (A)
|
200
|
200
|
Temps de charge (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Certification
|
Le code de l'autorité compétente
|
Le code de l'autorité compétente
|
Personne à contacter: Mr. Simon Luan
Téléphone: 17779102287