Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Brésil, Espagne, Corée du Sud, Japon |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Souce de puissance: | Moteur à courant alternatif |
Mn de taille de levage: | 2620mm | Longueur de fourchette: | 1220 mm |
Largeur de fourchette: | 75-150mm | Dimensions globales: | 3990 |
Garantie: | Pas disponible | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | Pas disponible |
Composants de base: | Moteur, boîte de vitesses, moteur, PLC | Poids (kg): | 12500 kilogrammes |
Voltage de la batterie (V): | 80 | Capacité de batterie (oh): | 1080 |
Courant de charge (A): | 200 | Capacité nominale (kg): | 7000-8000 |
Radius de rotation (mm): | 3100 | Vitesse de déplacement, chargée (km): | 16 |
Port: | Le Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu et Tianjin |
|
BCE70B
|
BCE80B
|
Les spécifications
|
BCE70C
|
BCE80C
|
Capacité nominale (kg)
|
7000
|
8000
|
Poids total en piles (kg)
|
12500
|
13300
|
La hauteur de la garde aérienne ((mm)
|
2780
|
2780
|
Longueur totale ((mm)
|
3550
|
3550
|
Largeur totale ((mm)
|
2076
|
2076
|
Radius de rotation (mm)
|
3100
|
3100
|
Vitesse de déplacement, chargée (km)
|
16
|
16
|
Vélosité de levage, chargée ((mm/s))
|
400
|
400
|
Voltage de la batterie (V)
|
80
|
80
|
Capacité de la pile (AH)
|
1080
|
1080
|
Courant de charge (A)
|
200
|
200
|
Temps de charge (H)
|
6
|
6
|
Certification
|
*UL/CE
|
*UL/CE
|
Personne à contacter: Mr. Simon Luan
Téléphone: 17779102287