Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 451 - 500 ch | Norme d'émission: | Euro 6 |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport urbain de fumier de construction |
Type de combustible: | électrique | capacité du moteur: | < 4L=""> |
Marque de réducteur de transmission: | Il est rapide. | Type de transmission: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 1 |
Le couple maximal ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensions (l X W X h) (millimètres): | 9640*2550*3320 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 5600*2300*1200 | Longueur de réservoir de cargaison: | 5.3-6.2M |
Poids brut du véhicule: | ≥ 30 T | Capacité (charge): | > 50T |
capacité du réservoir de carburant: | ≤100L | Roue d' entraînement: | 8x4 |
Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Normalement |
Caméra arrière: | La caméra | Contrôle de croisière: | Normalement |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Automatique |
Nombre de pneus: | 12 | Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, support en ligne |
Capacité de la batterie: | 422 KWH | marque de batterie: | Batterie BYD au lithium fer phosphate |
Nom du produit: | Camion de décharge 8x4 | Moteur: | 390 kW |
Puissance de charge: | DC120x2 | Type de batterie: | Phosphate de fer de lithium |
Port: | XinJiang, Shanghai et Ningbo |
paramètres de base
|
unité
|
|
Longueur * largeur * hauteur
|
mm
|
9640*2550*3320
|
l'empattement
|
mm
|
1850 + 3200 + 1350
|
Masse totale
|
Poids de la pâte
|
31000
|
poids du frein
|
Poids de la pâte
|
11700
|
Formulaire de conduite
|
|
8x4
|
vitesse maximale
|
kilomètres par heure
|
85
|
Gradibilité maximale
|
%
|
50
|
Puissance maximale du moteur
|
Le nombre de sièges
|
390
|
Type de batterie
|
|
Phosphates de fer et de lithium
|
niveau de la batterie
|
Le nombre d'heures
|
355 ou 444
|
Condition de travail CWTVC kilométrage global
|
kilomètres
|
Le montant de l'aide est fixé à:
|
puissance de charge
|
Le nombre de sièges
|
DC120x2
|
temps de charge
|
h
|
< 2
|
Personne à contacter: Mr. Simon Luan
Téléphone: 17779102287