|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Système de stockage d'énergie haute capacité,Système de stockage d'énergie à longue durée de vie,Système à la maison de stockage de l'énergie |
||
|---|---|---|---|
| Modèle | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| Entrée système PV | ||
| Puissance de sortie maximale (W) | 6500 | 6500 |
| Tension de sortie maximale (V) | 500 | 500 |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT/Tension nominale (V) | 125~425 | 125~425 |
| Nombre de MPPT | 2 | 2 |
| Entrée/Sortie CA (Réseau) | ||
| Puissance nominale d'entrée/sortie (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Tension nominale/Plage de fréquence (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Courant nominal (A) | 21.7 | 21.7 |
| Facteur de puissance (Réglable) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Type de connexion au réseau | Monophasé | Monophasé |
| Paramètres de la batterie | ||
| Plage de tension (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Courant de charge/décharge nominal (A) | 100/100 | 100/100 |
| Énergie nominale (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Type de batterie | Phosphate de fer au lithium semi-solide | Phosphate de fer au lithium semi-solide |
| Sortie CA (Hors réseau) | ||
| Puissance apparente/active maximale (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Tension/Fréquence de sortie nominale (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Temps de commutation (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Efficacité | ||
| Efficacité maximale (%) | 97 | 97 |
| Fonctions de protection | ||
| Protection contre les surtensions côté CC/CA | Type Ⅱ | |
| Dimensions, poids et conditions de fonctionnement | ||
| Dimensions (L×L×H) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Poids (kg) | 70 | 125 |
| Température de fonctionnement (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Méthode de refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement |
Personne à contacter: Simon Luan
Téléphone: +86 18970096777