| Modèle de batterie | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur à combustion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Configuration | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Durée de vie du cycle | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) |
| Les dimensions | 585 × 300 × 219 mm | 457 × 191 × 254 mm | 535 × 300 × 160 mm | 450 × 305 × 175 mm | 480 × 325 × 150 mm | 400 × 300 × 160 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Rating de résistance à l'eau | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| La communication | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. |
| Courant de charge | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Courant de décharge | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Température de charge | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C |
| Température de décharge | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C |
Une batterie fiable, des performances prouvées, faite pour la route.
| Modèle de batterie | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur à combustion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Configuration | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Durée de vie du cycle | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 cycles (SOC ≥ 70%) |
| Les dimensions | 585 × 300 × 219 mm | 457 × 191 × 254 mm | 535 × 300 × 160 mm | 450 × 305 × 175 mm | 480 × 325 × 150 mm | 400 × 300 × 160 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Rating de résistance à l'eau | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| La communication | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications électroniques. |
| Courant de charge | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Courant de décharge | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Température de charge | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C |
| Température de décharge | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C |
Une batterie fiable, des performances prouvées, faite pour la route.